| HOME>サイトマップ |
| HOME | ||||||||
| HOME | HOME | 会社情報 | ご相談窓口 | |||||
| お見積もり | リンク | サイトマップ | ||||||
| 建築設計 | ||||||||
| 設計の考え方 | 設計の考え方TOP | 設計事務所を勧めるワケ | ||||||
| 作品集 | 作品集TOP | |||||||
| NGK前の家 | 福知山のお肉屋さん | N氏邸のリフォーム | ||||||
| 設計の流れ | ||||||||
| 構 想 | @ご相談 | A法令調査 | Bイメージプラン | |||||
| 設 計 | C設計・監理契約 | D地盤調査 | E基本設計 | |||||
| F実施設計 | G官庁への申請 | |||||||
| 監 理 | H工事費見積もり | I施工業者の決定 | J工事着工 | |||||
| K中間検査 | L竣工検査 | M竣工 | ||||||
| 完成後 | Nアフターサービス | O保証 | P一生のおつきあい | |||||
| 住宅調査 | ||||||||
| 欠陥住宅調査 | ||||||||
| 欠陥住宅調査TOP | 調査方法と報告書 | 業者交渉の進め方 | ||||||
| こんな住宅が危険です | 住宅欠陥の種類 | 住宅品格法 | ||||||
| 調査・交渉事例 | 報告書例1(雨漏り) | 報告書例2(構造欠陥) | ||||||
| 報告書例3(地盤沈下) | 調査で使用する機器 | 示談から訴訟まで | ||||||
| 内覧会立ち会い | ||||||||
| 内覧会立ち会いTOP | 検査の流れ | 検査項目 | ||||||
| 検査で使用する機器 | ||||||||
| 第3者監理 | ||||||||
| 第3者監理TOP | なぜ第3者監理なのか | 検査で使用する機器 | ||||||
| 構造設計確認書例 | 監理報告書例 | |||||||
| 工事工程と監理の流れ | @設計確認 | A地縄確認 | B杭・地盤改良工事 | |||||
| C割栗地業工事 | D床下防湿層工事 | E鉄筋工事 | ||||||
| F型枠工事 | Gコンクリート工事 | H材料確認 | ||||||
| I躯体工事 | J屋根工事 | K防水工事 | ||||||
| L建具工事 | M設備工事 | N外装工事 | ||||||
| O断熱工事 | P内装工事 | Q外構工事 | ||||||
| R竣工検査 | S引き渡し | |||||||
| Copyright(C) 2006,nishio architect stady. All Right Reserved |
| 建築設計と住宅調査 西埜彰一建築環境研究所 代表 西埜彰一 〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町2-6-30-201 TEL 06-6623-5414 FAX 06-6623-5805 |
| 西埜彰一建築環境研究所は、大阪,兵庫,京都,滋賀,奈良,和歌山で、建築設計、住宅設計、リフォーム設計、リフォーム工事、工事監理、欠陥住宅調査、マンション内覧会立会い、第3者監理をおこなっています。どうぞお気軽に、お問い合わせください。 |